Guide des tailles
Tous les modèles sont unisexes. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille au-dessus. Chaque article est fabriqué à la demande et ne peut être ni retourné ni échangé, alors prenez bien vos mesures.
Les mesures sont celles du vêtement, exprimées en centimètres. La largeur est mesurée à plat au niveau de la poitrine. La manche est mesurée à partir du milieu du dos au niveau du col.
T-shirts
| LONGUEUR | LARGEUR | MANCHE | |
| S | 71 | 45,7 | 39,7 |
| M | 73,7 | 50,8 | 43,2 |
| L | 76,2 | 56 | 47 |
| XL | 78,7 | 61 | 50,8 |
Manches longues
| LONGUEUR | LARGEUR | MANCHE | |
| S | 71 | 45,7 | 85 |
| M | 73,7 | 50,8 | 89 |
| L | 76,2 | 56 | 92,7 |
| XL | 78,7 | 61 | 96,5 |
Sweat-shirts
| LONGUEUR | LARGEUR | MANCHE | |
| S | 68,6 | 50,8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87,6 |
| L | 73,7 | 61 | 90,2 |
| XL | 76,2 | 66 | 92,7 |
Pullovers
| LONGUEUR | LARGEUR | MANCHE | |
| S | 68,6 | 50,8 | 83,8 |
| M | 71 | 56 | 86,4 |
| L | 73,7 | 61 | 89 |
Pantalons de survêtement
| TAILLE | LONGUEUR D'ENTREJAMBE | |
| S | 76,2 | 73,7 |
| M | 81,3 | 76,2 |
| L | 86,4 | 78,7 |
| XL | 91,4 | 81,3 |
Shorts
Les shorts sont basés sur vos mensurations et non sur celles du vêtement. Mesurez votre tour de taille, juste au-dessus des os des hanches.
| VOTRE TAILLE | LONGUEUR EXTÉRIEURE | |
| S | 71 à 78,7 | 50,8 |
| M | 78,7 à 83,8 | 52 |
| L | 83,8 à 89 | 53,3 |
| XL | 89 à 96,5 | 54,6 |
Les bonnets sont en taille unique et réglables. Les cabas sont en taille unique et généreux.